Trong các thành viên của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) thì Toyota Vios đang là “ông vua” doanh số khi không có bất cứ mẫu xe nào bắt kịp Vios về số lượng xe bán ra trong tháng và cả năm. Ngày 1/8/2018, TMV đã tổ chức sự kiện nhằm ra mắt mẫu Vios 2020 tới thị trường Việt Nam. Theo đó, Toyota Vios 2020 mới có nâng cấp lớn về thiết kế, đồng thời bổ sung thêm một số trang bị an toàn. Với những thay đổi này, Vios sẽ càng thăng hoa trong phân khúc sedan hạng B nói riêng và toàn thị trường ô tô nước ta nói chung.
Toyota Vios là mẫu sedan bán chạy nhất tại nước ta
Toyota Vios 2020 giá bao nhiêu?
Hiện tại, giá xe Toyota Vios 2020 đã có sự thay đổi sau khi TMV cho ra mắt phiên bản nâng cấp, bổ sung thêm 2 bản mới vào ngày 02/01/2020. Giá xe Vios 2020 cụ thể như sau:
BẢNG GIÁ TOYOTA VIOS THÁNG 11 NĂM 2020 | |
Phiên bản | Giá niêm yết mới (triệu đồng) |
Toyota Vios E MT (7 túi khí) | 490 |
Toyota Vios E MT (3 túi khí) | 470 |
Toyota Vios E CVT (3 túi khí) | 520 |
Toyota Vios E CVT (7 túi khí) | 540 |
Toyota Vios G CVT | 570 |
Video giới thiệu Toyota Vios 2019 mới
Giá lăn bánh Toyota Vios 2020
Ngoài số tiền mà khách hàng phải bỏ ra để mua xe Toyota Vios 2020 thì sẽ còn một số khoản thuế, phí khác nhau (tùy vào tỉnh, thành) mà khách hàng sẽ phải bỏ ra để xe có thể lăn bánh. Trong đó, riêng Hà Nội là có phí trước bạ cao nhất (12%), phí ra biển cao nhất (20 triệu đồng), phí ra biển của TP. Hồ Chí Minh là 20 triệu đồng, trong khi đó các tỉnh thành khác chỉ 1 triệu đồng phí lấy biển.
Tuy nhiên, nửa cuối năm 2020, chính sách ưu đãi 50% lệ phí trước bạ đã được áp dụng, nhằm hỗ trợ ngành ô tô trước ảnh hưởng của Covid-19. Theo đó, giá lăn bánh Toyota Vios 2020 sau khi giảm phí trước bạ như sau:
Giá lăn bánh Toyota Vios E MT (7 túi khí) 2020
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 490.000.000 | 490.000.000 | 490.000.000 | 490.000.000 | 490.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 7.350.000 | 7.350.000 | 7.350.000 | 7.350.000 | 7.350.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh Toyota Vios E MT (3 túi khí) 2020
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 470.000.000 | 470.000.000 | 470.000.000 | 470.000.000 | 470.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 7.050.000 | 7.050.000 | 7.050.000 | 7.050.000 | 7.050.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh Toyota Vios E CVT (3 túi khí) 2020
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 520.000.000 | 520.000.000 | 520.000.000 | 520.000.000 | 520.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 7.800.000 | 7.800.000 | 7.800.000 | 7.800.000 | 7.800.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh Toyota Vios E CVT (7 túi khí) 2020
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 540.000.000 | 540.000.000 | 540.000.000 | 540.000.000 | 540.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 8.100.000 | 8.100.000 | 8.100.000 | 8.100.000 | 8.100.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh Toyota Vios G CVT 2020
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 570.000.000 | 570.000.000 | 570.000.000 | 570.000.000 | 570.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 8.550.000 | 8.550.000 | 8.550.000 | 8.550.000 | 8.550.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |